04 90 36 37 20
contact@bezin.com
Description
| Gamme | SH 300 | SH 600 | SH 800 |
| Largeur de passage max. | 3750 mm | 6140 mm | 10 470 mm |
| Durée d'ouverture / de fermeture | 2.4 s | 7.8 s | 12.0 s |
| Nombre de cycles par jour | Jusqu'à 5000 | Jusqu'à 1600 | Jusqu'à 240 |
| Nombre total de cycles (longévité) | Jusqu'à 10 millions | Jusqu'à 4 millions | Jusqu'à 600 000 |
| Motorisation avec commande | 24 V | 230 V | |
| Plage de températures | -25°C à +65°C | ||
| Exécution | Butée gauche ou droite | Fixation de lisse des deux côtés | |
| Dimensions de la borne de la barrière (L x H x P) | 360 mm x 1130 mm x 360 mm | 560 mm x 1160 mm x 560 mm | |
| Garantie (en année) | 10 ans sur la barrière - 5 ans sur la motorisation | ||
| TELECHARGEZ LA FICHE PRODUIT | |||
Téléchargez les conditions de poses
Dans la même catégorie










