04 90 36 37 20
contact@bezin.com
Coulissant ALU - NOVALTUCE
ref : bouvet
Prix sur demande
OutOfStock Produit sur prise de rendez-vous
OutOfStock Produit sur prise de rendez-vous
Description
Matière | Aluminium à rupture de pont thermique |
Gamme | Novaltuce |
Existe en sur-mesure | Oui |
Type d'ouverture | Coulissant |
Epaisseur de l'ouvrant (en mm) | 40 mm, bouclier thermique Pvc |
Epaisseur du dormant (en mm) | 80 mm, bouclier thermique Pvc |
Design du battement extérieur | Droit |
Design du battement intérieur | Droit |
Design du jet d'eau | Droit |
Design de la parclose | Droit |
Joints | Joint brosse |
Coloris | Blanc satiné RAL 9016, Gris Clair satiné ou granité RAL 7035, Gris Anthracite satiné ou granité RAL 7016, Brun mat 1247, Bleu Saphir granité RAL 5003, Gris Basalte granité RAL 7012, Sablé 2100, Canon 2525, Noir Foncé granité RAL 9005, Mars sablé 2525, Rouge Pourpre granité RAL 3004, Gris Beige granité RAL 7006, Galet 2525, Sablé 2900 |
Finition | Lisse |
Type de vitrage | Double vitrage 4.20 IC Argon.4 Planitherm |
Intercalaire de vitrage | Blanc ou noir sur fenêtre de couleur |
Joints de vitrage | Blanc ou noir sur fenêtre de couleur |
Certification du verre | Cekal |
Poignée sur vantail principal | Poignée Alizé |
Poignée sur vantail secondaire | Poignée encastrable |
Coloris de la poignée | Blanche ou noir sur coulissant de couleur |
Points de fermeture | 4 points |
Renvois d'angle sécurité haut et bas | |
Ergots anti-arrachement dits "tête champignon" | |
Quincaillerie | En acier (sans chrome), couleur titane |
Fiches | |
Cache-paumelles | |
Type de seuil | Rail aluminium |
Type de soubassement | |
Oscillo-battant | |
Poignée/Crémone décorative | |
Petits bois | En option |
Grille d'air | En option |
Volet roulant intégré | En option |
Volet intérieur | |
Éligibilité crédit d'impôt | Oui |
Éligibilité à la prime d'énergie | Oui |
Éligibilité au prêt à taux zéro | Oui |
Garantie (en année) | 10 ans sur partie dormant et ouvrante - 2 ans sur la quincaillerie |
Coefficient d'isolation thermique (Uw) | 1.3 W/m².K |
Etanchéité | A*4 E*6A V*A2 |
TELECHARGEZ LA FICHE PRODUIT |



Téléchargez les conditions de poses
Dans la même catégorie