04 90 36 37 20
contact@bezin.com
Fenêtre Mixte Alu/Pvc - COLORIANCE+
ref : bouvet
Prix sur demande
OutOfStock Produit sur prise de rendez-vous
OutOfStock Produit sur prise de rendez-vous
Description
Matière | Profil extérieur Aluminium / Profil intérieur Pvc |
Gamme | Coloriance + |
Existe en sur-mesure | Oui |
Type d'ouverture | Ouvrant à la française |
Epaisseur de l'ouvrant (en mm) | 80 mm, 6 chambres |
Epaisseur du dormant (en mm) | 75 mm, 6 chambres |
Design du battement extérieur | Droit |
Design du battement intérieur | Droit |
Design du jet d'eau | Droit |
Design de la parclose | Droit |
Joints | 2 joints |
Coloris | Plaxage 2 faces Blanc satiné RAL 9006. Plaxage 1 face Gris Anthracite satiné ou granité RAL 7016, Gris Clair satiné ou granité RAL 7035, Brun mat 1247, Bleu Saphir granité RAL 5003, Gris Basalte garnité RAL 7012, Sablé 2100, Canon 2525, Noir Foncé granité RAL 9005, Mars sablé 2525, Rouge Pourpre granité RAL 3004, Gris Beige granité RAL 7006, Galet 2525, Sablé 2900 |
Finition | Lisse |
Type de vitrage | Double vitrage 4.20 IC Argon.4 Planitherm |
Intercalaire de vitrage | Blanc ou noir sur fenêtre de couleur |
Joints de vitrage | Blanc ou noir sur fenêtre de couleur |
Certification du verre | Cekal |
Poignée centrée sur le battement intérieur | |
Poignée de sécurité "secustik" | |
Coloris de la poignée | Blanche ou noir sur coulissant de couleur |
Points de fermeture | 4 points |
Renvois d'angle sécurité haut et bas | Oui |
Ergots anti-arrachement dits "tête champignon" | Oui |
Quincaillerie | En acier (sans chrome), couleur titane |
Fiches | |
Cache-paumelles | |
Type de seuil | |
Type de soubassement | |
Oscillo-battant | En option |
Poignée/Crémone décorative | |
Petits bois | En option |
Grille d'air | En option |
Volet roulant intégré | En option |
Volet intérieur | |
Éligibilité crédit d'impôt | Oui |
Éligibilité à la prime d'énergie | Oui |
Éligibilité au prêt à taux zéro | Oui |
Garantie (en année) | 10 ans sur partie dormant et ouvrante - 2 ans sur la quincaillerie |
Coefficient d'isolation thermique (Uw) | 1.2 W/m².K |
Etanchéité | A*4 E*7A V*A3 |
TELECHARGEZ LA FICHE PRODUIT |




Téléchargez les conditions de poses
Dans la même catégorie