04 90 36 37 20
contact@bezin.com
TOUTES MOTORISATIONS DE PORTAIL BATTANT - ROTAMATIC
ref : HORMANN
Prix sur demande
OutOfStock Produit sur prise de rendez-vous
OutOfStock Produit sur prise de rendez-vous
Description
| RotaMatic | RotaMatic P | RotaMatic PL | RotaMatic Akku-Solar | |
| Cycles de portail (ouvert/fermé) par jour/par heure | 20/5 | 40/10 | 40/10 | 5/2 |
| Hauteur de portail jusqu'à max. | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Largeur de battant min.-max. | 1000-2500 mm | 1000-2500 mm | 1500-4000 mm | 1000-2500 mm |
| Poids de battant jusqu'à max.220 Kg | 220 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 120 Kg |
| Moteur | Motoréducteur à courant continu 24 V | Motoréducteur à courant continu 24 V | Motoréducteur à courant continu 24 V | Motoréducteur à courant continu 24 V |
| Connexion secteur | Tension alternative 230-240 V | Tension alternative 230-240 V | Tension alternative 230-240 V | Batterie solaire |
| Force nominale | 440 N | 540 N | 540 N | 220 N |
| Force de traction et de poussée max. | 2200 N | 2700 N | 2700 N | 1100 N |
| Vitesse de broche max. | Env. 25 mm/s | Env. 25 mm/s | Env. 25 mm/s | Env. 15 mm/s |
| Consommation en veille | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 0.4 W |
| Boîtier |
Aluminium/PVC armé à la fibre de verre résistant aux intempéries |
Aluminium/zinc moulé sous pression/PVC armé à la fibre de verre résistant aux intempéries | Aluminium/zinc moulé sous pression/PVC armé à la fibre de verre résistant aux intempéries | Aluminium/PVC armé à la fibre de verre résistant aux intempéries |
| Plage de températures | De -20°C à +60°C | De -20°C à +60°C | De -20°C à +60°C | De -15°C à +45°C |
| Indice de protection | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Indice de protection (boîtier de commande séparé) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Commande par impulsion | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Limiteur d'effort | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Démarrage et arrêt progressifs | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Affichage | Double affichage à 7 segments | Double affichage à 7 segments | Double affichage à 7 segments | Double affichage à 7 segments |
| Fermeture automatique réglable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de dispositifs de sécurité raccordables | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Position finale fermé | Réglage par fin de course intégrée ou butée de fin de course | Réglage par fin de course intégrée ou butée de fin de course | Réglage par fin de course intégrée ou butée de fin de course | Réglage par fin de course intégrée ou butée de fin de course |
| Position finale ouvert | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable |
| Emetteur (868 MHz) | Emetteur à 5 touches HS 5 BS à surface structurée (noir) | Emetteur à 5 touches HS 5 BS à surface structurée (noir) | Emetteur à 5 touches HS 5 BS à surface structurée (noir) | Emetteur à 5 touches HS 5 BS à surface structurée (noir) |
| Récepteur (868 MHz) | Récepteur 5 canaux bidirectionnel intégré | Récepteur 5 canaux bidirectionnel intégré | Récepteur 5 canaux bidirectionnel intégré | Récepteur 5 canaux bidirectionnel intégré |
| Accessoires de montage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Câble pour trajet d'essai | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Garantie (en année) | 5 ans | |||
| TELECHARGEZ LA FICHE PRODUIT | ||||
Téléchargez les conditions de poses
Dans la même catégorie















