04 90 36 37 20
contact@bezin.com
TOUTES MOTORISATIONS DE PORTAIL BATTANT - VERSAMATIC
ref : HORMANN
Prix sur demande
OutOfStock Produit sur prise de rendez-vous
OutOfStock Produit sur prise de rendez-vous
Description
| VersaMatic | VersaMatic P | VersaMatic Akku-Solar | |
| Cycles de portail (ouvert/fermé) par jour/par heure | 20/5 | 40/10 | 5/2 |
| Hauteur de portail jusqu'à max. | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Largeur de battant min.-max. | 1000-2000 mm | 1000-3000 mm | 1000-2000 mm |
| Poids de battant jusqu'à max.220 Kg | 220 Kg | 300 Kg | 150 Kg |
| Moteur | Motoréducteur à courant continu 24 V | ||
| Connexion secteur | Tension alternative 230-240 V, 50 Hz | Tension alternative 230-240 V, 50 Hz | Batterie solaire |
| Couple de rotation nominale | 50 Nm | 60 Nm | 40 Nm |
| Couple de rotation maximale | 250 Nm | 300 Nm | 200 Nm |
| Régime au ralenti maximal | Env. 2.6 tr/min | Env. 2.7 tr/min | Env. 1.7 tr/min |
| Consommation en veille | < 1 W | < 1 W | < 0.4 W |
| Boîtier |
Aluminium moulé sous pression/PVC résistant aux intempéries |
||
| Plage de températures | De -20°C à +60°C | De -20°C à +60°C | De -15°C à +45°C |
| Indice de protection | IP 44 | ||
| Commande par impulsion | Oui | ||
| Limiteur d'effort | Oui | ||
| Démarrage et arrêt progressifs | Oui | ||
| Affichage | Double affichage à 7 segments | ||
| Fermeture automatique réglable | Oui | ||
| Nombre de dispositifs de sécurité raccordables | 3 | ||
| Position finale fermé | Réglage par butée fin de course intégrée ou butée de fin de course fournie par l'utilisateur | ||
| Position finale ouvert | Réglage par butée fin de course intégrée ou programmable | ||
| Emetteur (868 MHz) | Emetteur à 5 touches HS 5 BS à surface structurée (noir) | ||
| Récepteur (868 MHz) | Récepteur 5 canaux bidirectionnel intégré BS | ||
| Accessoires de montage | Oui | ||
| Câble pour trajet d'essai | Oui | ||
| Garantie (en année) | 5 ans | ||
| TELECHARGEZ LA FICHE PRODUIT | |||
Téléchargez les conditions de poses
Dans la même catégorie















