04 90 36 37 20
contact@bezin.com
Motorisation de porte de garage existante
ref : HORMANN
Prix sur demande
OutOfStock Produit sur prise de rendez-vous
OutOfStock Produit sur prise de rendez-vous
Description
| SupraMatic E | SupraMatic P | SupraMatic HT | ProMatic | ProMatic Akku | |
| Cycles de portail (Ouvert/Fermé) par jour/heure | 25/10 | 50/10 | 150/20 | 12/5 | 5/2 |
| Convient aux applications industrielles | non | ||||
| Convient aux portes en bois/à portillon incorporé | non | oui | oui | oui | non |
| Convient à une largeur de porte max. | 5500 mm | 6000 mm | 7000 mm | 5000 mm | 3000 mm |
| Convient à une surface de porte max. | 13.75 m² | 15 m² | 17.25 m² | 11.25 m² | 8 m² |
| Moteur | motoréducteur à courant continu 24 V | ||||
| Connexion secteur | tension alternative 230-240 V | batterie | |||
| Puissance absorbée | 0.2 kW | 0.2 kW | 0.2 kW | 0.2 kW | batterie |
| Force de traction et de poussée | 650 N | 750 N | 1000 N | 600 N | 350 N |
| Effort de pointe | 800 N | 1000 N | 1200 N | 750 N | 400 N |
| Vitesse d'ouverture | max. 22 cm/s | max. 22 cm/s | max. 22 cm/s | max. 14 cm/s | max. 13 cm/s |
| Consommation en veille | <1W | <1W | <1W | <7W | <0.1W |
| Boîtier |
Aluminium et synthétique, plaque support en acier galvanisé |
Synthétique, plaque support en acier galvanisé |
|||
| Plage de températures | de -20°C à +60°C | de -15°C à +45°C | |||
| Indice de protection | uniquement pour zones sèches | ||||
| Commande par impulsion | oui | ||||
| Limiteur d'effort | oui | ||||
| Démarrage et arrêt progressifs réglables | oui | ||||
| Affichage | double affichage à 7 segments | LED | |||
| Lampe de motorisation et ouverture partielle réglable | oui | oui | non | non | non |
| Fermeture automatique réglable | oui | non | |||
| Temps de maintien en position ouverte après activation | 30-180 s | 30-180 s | 30-180 s | 30 s | - |
| Emetteur (868 MHz) | Emetteur 5 touches HS 5 BS | Emetteur 4 touches HS 4 BS | |||
| Récepteur intégré (868 MHz) | 3 canaux bidirectionnel BS | bidirectionnel ESE | 2 canaux bidirectionnel BS | à code fixe | |
| Touches de commande | à côté de l'affichage sur le capot de motorisation | dans le capot de motorisation | |||
| Cellule photoélectrique | non | oui | non | non | non |
| Fonction d'ouverture rapide | oui | non | |||
| Déverrouillage rapide, à actionner de l'intérieur | oui | ||||
| Câble de raccordement avec fiche Euro | oui | ||||
| Eclairage de garage intégré réglable/préréglé | 1 minute | 1 minute | non | 2 minutes | 30 secondes |
| Sécurité anti-relevage pour protection anti-effraction | oui | ||||
| Ferrure universelle pour portes basculantes et sectionnelles | oui | ||||
| Batterie, câble de raccordement inclus | non | oui | |||
| Chargeur | non | oui | |||
| Garantie (en année) | 5 ans | ||||
| Coefficient d'isolation thermique (U) | |||||
| TELECHARGEZ LA FICHE PRODUIT | |||||
Téléchargez les conditions de poses
Dans la même catégorie















