04 90 36 37 20
contact@bezin.com
Description
| Gamme | Noctea Mercury |
| Composition | 100% polyester avec envers acrylique loqué |
| Existe en sur-mesure | Oui |
| Poids | 350 g/m² |
| Laize | 280 cm |
| Sens | Contre sens ou sens normal |
| Conseils d'entretien | Lavage à 30° maximun - Blanchiment exclu - Pas de séchage en tambour - Repassage à 110° maximun - Nettoyage à sec possible |
| Classement au feu | M1 |
| Coeff. moyen de réduction sonore | 0.38 NRC |
| Réflexion lumière | 73 % |
| Absorption lumière | 27 % |
| Transmission lumière | 0 % |
| Réflexion solaire | 64 % |
| Absorption solaire | 36 % |
| Transmission solaire | 0 % |
| Transmission UV | 0 % |
| Gtot | Gt 37 % Fc 52 % |
| Solidité lumière | 5 Class/8 |
| Stabilité dimensionnelle (chaîne) | 0 % |
| Stabilité dimensionnelle (trame) | 0 % |
| Allongement rupture (chaîne) | 38 mm |
| Allongement rupture (trame) | 27 mm |
| Résistance rupture (chaîne) | 42 daN |
| Résistance rupture (trame) | 64 daN |
| Applications | Store enrouleur - Parois japonaises - Doublure - Rideaux - Store bateau |
| TISSUTHEQUE | |
Dans la même catégorie












