04 90 36 37 20
contact@bezin.com
Description
| Gamme | Mercury |
| Composition | 100% polyester FR |
| Existe en sur-mesure | Oui |
| Poids | 50 g/m² |
| Laize | 290 cm |
| Sens | Contre sens ou sens normal |
| Conseils d'entretien | Lavage à 40° maximun - Blanchiment exclu - Pas de séchage en tambour - Repassage à 110° maximun - Nettoyage à sec possible |
| Classement au feu | M1 |
| Réflexion lumière | 26 % |
| Absorption lumière | 3 % |
| Transmission lumière | 71 % |
| Voile transparent | Oui |
| Réflexion solaire | 25 % |
| Absorption solaire | 3 % |
| Transmission solaire | 72 % |
| Transmission UV | 58 % |
| Gtot | Gt 58 % Fc 82 % |
| Solidité lumière | 6 Class/8 |
| Stabilité dimensionnelle (chaîne) | -2 % |
| Stabilité dimensionnelle (trame) | -1 % |
| Allongement rupture (chaîne) | 19 mm |
| Allongement rupture (trame) | 18 mm |
| Résistance rupture (chaîne) | 46 daN |
| Résistance rupture (trame) | 34 daN |
| Applications | Parois japonaises - Rideaux - Store bateau |
| TISSUTHEQUE | |
Dans la même catégorie












